![]() |
个人信息Personal Information
副教授
性别:男
在职信息:在职
所在单位:生命科学学院
入职时间:2001-04-01
扫描关注
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
生物统计学 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | sd01431620 |
植物学实验 | 2021-2022 | 春学期 | 64 | 2 | sd03432050 |
植物生物学实验 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 2 | sd01432390 |
植物生物学实验 | 2021-2022 | 秋学期 | 64 | 2 | sd01432390 |
生物统计学 | 2021-2022 | 秋学期 | 32 | 2 | sd03431070 |
植物学实验 | 2020-2021 | 春学期 | 64 | 2 | sd03432050 |
生物统计学 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | sd01431620 |
植物生物学实验 | 2019-2020 | 秋学期 | 64 | 2 | sd01432390 |
生物统计学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd03431070 |
植物生物学实验 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 2 | sd01432390 |
植物生物学实验 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 2 | sd01432390 |
植物生物学实验 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 2 | sd01432390 |
植物生物学实验 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 2 | sd01432390 |
植物生物学实验 | 2018-2019 | 春学期 | 64 | 2 | sd01432390 |
生物统计学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd03431070 |
生物统计学 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | sd01431620 |
生物统计学 | 2018-2019 | 秋学期 | 32 | 2 | sd01431620 |
植物学实验 | 2018-2019 | 64 | 2 | sd03432050 | |
植物生物学实验 | 2018-2019 | 64 | 2 | sd01432390 | |
植物学实验 | 2017-2018 | 春学期 | 64 | 2 | sd03432050 |
生物统计学 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | sd03431070 |
生物统计学 | 2017-2018 | 春学期 | 32 | 2 | sd01431620 |
研究生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
R语言与生物统计 | 2023-2024 | 春学期 | 32 | 2 | 0240068 |
R语言与生物统计 | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | 0240068 |
R语言与生物统计 | 2022-2023 | 春学期 | 32 | 2 | 0240068 |
R语言与生物统计 | 2021-2022 | 春学期 | 32 | 2 | 0240068 |
R语言与生物统计 | 2020-2021 | 春学期 | 32 | 2 | 0240068 |
R语言与生物统计 | 2019-2020 | 春学期 | 32 | 2 | 0240068 |
R语言与生物统计 | 2018-2019 | 春学期 | 32 | 2 | 0240068 |